Artikel nach Verkaufspotenzial
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
546 | Pepe's new friends | +0.65% | |
547 | Himmelssurfer | +0.65% | |
548 | The Busking Man | +0.65% | |
549 | A New Judgment | +0.65% | |
550 | Immer noch an die Wurzeln gekettet | +0.65% |
Profile nach Gewinnen
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
56 | ![]() | govendru | 6 |
57 | ![]() | Chisky | 6 |
58 | ![]() | 0xaf122af38b... | 6 |
59 | ![]() | Beeinträchtigter Dichter … | 6 |
60 | ![]() | 0xc9a420e758… | 5 |
Artikel nach Wertung
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
546 | Panel 3: Riddle of the sphinx by Patton Ado | 109.6 | |
547 | Auf die Plagen | 109.6 | |
548 | ![]() | NiftieWorld #1070 | 109.6 |
549 | ![]() | Ghostly Kitten #124 | 109.6 |
550 | "Das sollten Sie nicht zu Hause ausprobieren" | 109.49 |
Profile nach Favoriten
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Favoriten insgesamt | |
---|---|---|---|
16 | ![]() | Naomi Tanaka | 2 |
17 | ![]() | altesSmileprojekt... | 2 |
18 | ![]() | oliver-lund | 2 |
19 | ![]() | transzendiert | 2 |
20 | ![]() | maxi-x | 2 |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
546 | Pepe's new friends | +0.65% | |
547 | Himmelssurfer | +0.65% | |
548 | The Busking Man | +0.65% | |
549 | A New Judgment | +0.65% | |
550 | Immer noch an die Wurzeln gekettet | +0.65% |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
546 | Panel 3: Riddle of the sphinx by Patton Ado | 109.6 | |
547 | Auf die Plagen | 109.6 | |
548 | ![]() | NiftieWorld #1070 | 109.6 |
549 | ![]() | Ghostly Kitten #124 | 109.6 |
550 | "Das sollten Sie nicht zu Hause ausprobieren" | 109.49 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Favoriten insgesamt | |
---|---|---|---|
16 | ![]() | Naomi Tanaka | 2 |
17 | ![]() | altesSmileprojekt... | 2 |
18 | ![]() | oliver-lund | 2 |
19 | ![]() | transzendiert | 2 |
20 | ![]() | maxi-x | 2 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
56 | ![]() | govendru | 6 |
57 | ![]() | Chisky | 6 |
58 | ![]() | 0xaf122af38b... | 6 |
59 | ![]() | Beeinträchtigter Dichter … | 6 |
60 | ![]() | 0xc9a420e758… | 5 |