Artikel nach Verkaufspotenzial
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
596 | Galactic Cat – Levitating | +0.65% | |
597 | Leeloo | +0.65% | |
598 | Gobelinmalerei V | +0.65% | |
599 | Gobelinmalerei VIII | +0.65% | |
600 | Der Schmetterling und die Sonne | +0.65% |
Profile nach Gewinnen
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
56 | ![]() | govendru | 6 |
57 | ![]() | Chisky | 6 |
58 | ![]() | 0xaf122af38b... | 6 |
59 | ![]() | Beeinträchtigter Dichter … | 6 |
60 | ![]() | 0xc9a420e758… | 5 |
Artikel nach Wertung
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
596 | Taste Me | 107.55 | |
597 | PATRONESS | 107.45 | |
598 | Casa Canis | 107.45 | |
599 | ![]() | NiftieWorld #1064 | 107.45 |
600 | Prime Factorization Tiling of 5750=2x5x5x5x23, mod... | 107.45 |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
596 | Galactic Cat – Levitating | +0.65% | |
597 | Leeloo | +0.65% | |
598 | Gobelinmalerei V | +0.65% | |
599 | Gobelinmalerei VIII | +0.65% | |
600 | Der Schmetterling und die Sonne | +0.65% |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
596 | Taste Me | 107.55 | |
597 | PATRONESS | 107.45 | |
598 | Casa Canis | 107.45 | |
599 | ![]() | NiftieWorld #1064 | 107.45 |
600 | Prime Factorization Tiling of 5750=2x5x5x5x23, mod... | 107.45 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Favoriten insgesamt | |
---|---|---|---|
6 | ![]() | maya-kim | 5 |
7 | ![]() | Nebel | 4 |
8 | ![]() | himmelsblau | 4 |
9 | ![]() | swalk-eth | 4 |
10 | ![]() | 0x4bef09cabf… | 3 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
56 | ![]() | govendru | 6 |
57 | ![]() | Chisky | 6 |
58 | ![]() | 0xaf122af38b... | 6 |
59 | ![]() | Beeinträchtigter Dichter … | 6 |
60 | ![]() | 0xc9a420e758… | 5 |