Artikel nach Verkaufspotenzial
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
606 | Wandteppichmalerei III | +0.65% | |
607 | Wessen Gemälde ist das? | +0.65% | |
608 | Fragile Stagnation | +0.65% | |
609 | cyberia_visions/xh966b3_1 | +0.65% | |
610 | Avalanche of memories | +0.65% |
Profile nach Gewinnen
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
41 | ![]() | NeoMosaic St... | 32 |
42 | ![]() | 0x2932ec53b9… | 28 |
43 | ![]() | 0x80ab14c252… | 24 |
44 | ![]() | 0xbce7ae8d78… | 23 |
45 | ![]() | 0xa317d04f34… | 23 |
Artikel nach Wertung
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
606 | Mandarin Oranges in Light Syrup | 107.24 | |
607 | Geheimer QR-Code SQC1 | 107.22 | |
608 | Rette unsere Zukunft | 107.21 | |
609 | Friedensfall | 107.16 | |
610 | Liddell of Manila | 107.16 |
Profile nach Favoriten
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Favoriten insgesamt | |
---|---|---|---|
11 | ![]() | 0xcf22f7a1cb… | 3 |
12 | ![]() | ethervision-... | 3 |
13 | ![]() | maxi-x | 2 |
14 | ![]() | Viktor Koval... | 2 |
15 | ![]() | Naomi Tanaka | 2 |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
606 | Wandteppichmalerei III | +0.65% | |
607 | Wessen Gemälde ist das? | +0.65% | |
608 | Fragile Stagnation | +0.65% | |
609 | cyberia_visions/xh966b3_1 | +0.65% | |
610 | Avalanche of memories | +0.65% |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
606 | Mandarin Oranges in Light Syrup | 107.24 | |
607 | Geheimer QR-Code SQC1 | 107.22 | |
608 | Rette unsere Zukunft | 107.21 | |
609 | Friedensfall | 107.16 | |
610 | Liddell of Manila | 107.16 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Favoriten insgesamt | |
---|---|---|---|
11 | ![]() | 0xcf22f7a1cb… | 3 |
12 | ![]() | ethervision-... | 3 |
13 | ![]() | maxi-x | 2 |
14 | ![]() | Viktor Koval... | 2 |
15 | ![]() | Naomi Tanaka | 2 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
41 | ![]() | NeoMosaic St... | 32 |
42 | ![]() | 0x2932ec53b9… | 28 |
43 | ![]() | 0x80ab14c252… | 24 |
44 | ![]() | 0xbce7ae8d78… | 23 |
45 | ![]() | 0xa317d04f34… | 23 |