Artikel nach Verkaufspotenzial
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
851 | WAVECHAIN // 1. physischer Schmuck NFT | +0.65% | |
852 | ![]() | NiftieWorld #1055 | +0.65% |
853 | # 3181 | +0.65% | |
854 | ![]() | Camping auf einem anderen Planeten #6 | +0.65% |
855 | ![]() | NiftieWelt #1039 | +0.65% |
Profile nach Gewinnen
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
16 | ![]() | Artifexa | 255 |
17 | ![]() | Spectralis | 252 |
18 | ![]() | Lumina Artwo... | 249 |
19 | ![]() | Oliver Lund | 226 |
20 | ![]() | OldSmileProj … | 220 |
Artikel nach Wertung
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
851 | Centipede | 91.78 | |
852 | I Could Be An Angel | 91.78 | |
853 | Twin Flames | 91.57 | |
854 | Relax near beach | 91.49 | |
855 | Unser Gebet | 91.46 |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
851 | WAVECHAIN // 1. physischer Schmuck NFT | +0.65% | |
852 | ![]() | NiftieWorld #1055 | +0.65% |
853 | # 3181 | +0.65% | |
854 | ![]() | Camping auf einem anderen Planeten #6 | +0.65% |
855 | ![]() | NiftieWelt #1039 | +0.65% |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
851 | Centipede | 91.78 | |
852 | I Could Be An Angel | 91.78 | |
853 | Twin Flames | 91.57 | |
854 | Relax near beach | 91.49 | |
855 | Unser Gebet | 91.46 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Favoriten insgesamt | |
---|---|---|---|
6 | ![]() | maya-kim | 5 |
7 | ![]() | Nebel | 4 |
8 | ![]() | himmelsblau | 4 |
9 | ![]() | swalk-eth | 4 |
10 | ![]() | 0x4bef09cabf… | 3 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
16 | ![]() | Artifexa | 255 |
17 | ![]() | Spectralis | 252 |
18 | ![]() | Lumina Artwo... | 249 |
19 | ![]() | Oliver Lund | 226 |
20 | ![]() | OldSmileProj … | 220 |