Artikel nach Verkaufspotenzial
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
931 | ![]() | NiftieWorld #1043 | +0.65% |
932 | Puppy Doggy #037 | +0.65% | |
933 | ![]() | Cyborg Y | +0.65% |
934 | ![]() | Present Future V | +0.65% |
935 | Welpe Hundchen #047 | +0.65% |
Profile nach Gewinnen
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ava Patel | 473 |
2 | ![]() | niftie | 465 |
3 | ![]() | EtherVision ... | 456 |
4 | ![]() | KryptoCanvas … | 456 |
5 | ![]() | Maya Kim | 420 |
Artikel nach Wertung
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
931 | ![]() | Cyber-Störung | 76.23 |
932 | Panel 2: Riddle of the sphinx by Patton Ado | 75.88 | |
933 | Bored Ape x Supreme | 75.37 | |
934 | Dark side of the moon | 75.04 | |
935 | Blind Passion | 74.76 |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
931 | ![]() | NiftieWorld #1043 | +0.65% |
932 | Puppy Doggy #037 | +0.65% | |
933 | ![]() | Cyborg Y | +0.65% |
934 | ![]() | Present Future V | +0.65% |
935 | Welpe Hundchen #047 | +0.65% |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
931 | ![]() | Cyber-Störung | 76.23 |
932 | Panel 2: Riddle of the sphinx by Patton Ado | 75.88 | |
933 | Bored Ape x Supreme | 75.37 | |
934 | Dark side of the moon | 75.04 | |
935 | Blind Passion | 74.76 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Favoriten insgesamt | |
---|---|---|---|
6 | ![]() | maya-kim | 5 |
7 | ![]() | Nebel | 4 |
8 | ![]() | himmelsblau | 4 |
9 | ![]() | swalk-eth | 4 |
10 | ![]() | 0x4bef09cabf… | 3 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ava Patel | 473 |
2 | ![]() | niftie | 465 |
3 | ![]() | EtherVision ... | 456 |
4 | ![]() | KryptoCanvas … | 456 |
5 | ![]() | Maya Kim | 420 |