Artikel nach Verkaufspotenzial
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
246 | cyberia_visions/xh966b3_1 | +0.65% | |
247 | Fragile Stagnation | +0.65% | |
248 | Wessen Gemälde ist das? | +0.65% | |
249 | Der Trading-Bot fühlt | +0.65% | |
250 | They Say I Should Go Outside More | +0.65% |
Profile nach Gewinnen
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ava Patel | 473 |
2 | ![]() | niftie | 465 |
3 | ![]() | EtherVision ... | 456 |
4 | ![]() | KryptoCanvas … | 456 |
5 | ![]() | Maya Kim | 420 |
Artikel nach Wertung
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
246 | Individual Accomplishment #02 | 123.06 | |
247 | Der Fall von Pablo Escobar (1992) | 123.06 | |
248 | Only You Can Save Yourself | 123.06 | |
249 | ![]() | NiftieWorld #1057 | 123.03 |
250 | Die wahre Wolke der Kunst | 122.99 |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
246 | cyberia_visions/xh966b3_1 | +0.65% | |
247 | Fragile Stagnation | +0.65% | |
248 | Wessen Gemälde ist das? | +0.65% | |
249 | Der Trading-Bot fühlt | +0.65% | |
250 | They Say I Should Go Outside More | +0.65% |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
246 | Individual Accomplishment #02 | 123.06 | |
247 | Der Fall von Pablo Escobar (1992) | 123.06 | |
248 | Only You Can Save Yourself | 123.06 | |
249 | ![]() | NiftieWorld #1057 | 123.03 |
250 | Die wahre Wolke der Kunst | 122.99 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Favoriten insgesamt | |
---|---|---|---|
6 | ![]() | maya-kim | 5 |
7 | ![]() | Nebel | 4 |
8 | ![]() | himmelsblau | 4 |
9 | ![]() | swalk-eth | 4 |
10 | ![]() | 0x4bef09cabf… | 3 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ava Patel | 473 |
2 | ![]() | niftie | 465 |
3 | ![]() | EtherVision ... | 456 |
4 | ![]() | KryptoCanvas … | 456 |
5 | ![]() | Maya Kim | 420 |