Artikel nach Verkaufspotenzial
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
246 | Avalanche of memories | +0.65% | |
247 | cyberia_visions/xh966b3_1 | +0.65% | |
248 | Fragile Stagnation | +0.65% | |
249 | They Say I Should Go Outside More | +0.65% | |
250 | Vitalik After 2.0 | +0.65% |
Profile nach Gewinnen
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
36 | ![]() | izndgroupNFT | 62 |
37 | ![]() | 0xcf22f7a1cb… | 61 |
38 | ![]() | 0x8e59272b56… | 48 |
39 | ![]() | 0xb0630f1517... | 48 |
40 | ![]() | 0xe765dcc7eb... | 45 |
Artikel nach Wertung
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
246 | Der Fall von Pablo Escobar (1992) | 123.06 | |
247 | Only You Can Save Yourself | 123.06 | |
248 | Individual Accomplishment #02 | 123.06 | |
249 | ![]() | NiftieWorld #1057 | 123.03 |
250 | Die wahre Wolke der Kunst | 122.99 |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Verkaufspotenzial |
---|---|---|---|
246 | Avalanche of memories | +0.65% | |
247 | cyberia_visions/xh966b3_1 | +0.65% | |
248 | Fragile Stagnation | +0.65% | |
249 | They Say I Should Go Outside More | +0.65% | |
250 | Vitalik After 2.0 | +0.65% |
Keine NFTs mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Artikel | Name | Wert Punktzahl |
---|---|---|---|
246 | Der Fall von Pablo Escobar (1992) | 123.06 | |
247 | Only You Can Save Yourself | 123.06 | |
248 | Individual Accomplishment #02 | 123.06 | |
249 | ![]() | NiftieWorld #1057 | 123.03 |
250 | Die wahre Wolke der Kunst | 122.99 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Favoriten insgesamt | |
---|---|---|---|
6 | ![]() | maya-kim | 5 |
7 | ![]() | Nebel | 4 |
8 | ![]() | himmelsblau | 4 |
9 | ![]() | swalk-eth | 4 |
10 | ![]() | 0x4bef09cabf… | 3 |
Keine Benutzer mit Ihrem Schlüsselwort gefunden
Rang | Benutzer | Gesamtgewinne | |
---|---|---|---|
36 | ![]() | izndgroupNFT | 62 |
37 | ![]() | 0xcf22f7a1cb… | 61 |
38 | ![]() | 0x8e59272b56… | 48 |
39 | ![]() | 0xb0630f1517... | 48 |
40 | ![]() | 0xe765dcc7eb... | 45 |