Bevorstehende Items
Subjektive GEWINNE
Punkteverteilung
Fallpass | 3 |
---|---|
Total Likes for Other Places (n3) | 5 |
Likes for Place 1 (n1) | 7 |
Reward for Users of Place 1 | 2.50 |
One User will get | 1.36 |
Likes for Place 2 (n2) | 7 |
Reward for Users of Place 2 | 1.50 |
One User will get | 1.50 |
BELOHNUNG FÜR HUB-ERSTELLER | 0.50 |
Reward for trendhub | 0.50 |
Beschädigtes Buntglas #22 so perfectly designed
Corrupt stained glass #7 a truly artistic wonder