Items by Sales Potentials
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Sales Potential |
---|---|---|---|
521 | A Lot on My Mind | +0.65% | |
522 | Up | +0.65% | |
523 | Magical Things | +0.65% | |
524 | decrepitus nuntius | +0.65% | |
525 | Klaro Malva no se lo cree | +0.65% |
Profiles by Wins
No users found with your keyword
Rank | User | Total Wins | |
---|---|---|---|
56 | ![]() | ImpairedPoet... | 6 |
57 | ![]() | VIP CLUB SKu... | 5 |
58 | ![]() | Chisky | 5 |
59 | ![]() | Lyra | 5 |
60 | ![]() | pablo pickax... | 4 |
Items by Value Scores
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Value Score |
---|---|---|---|
521 | ![]() | La Donna Bella | 75.55 |
522 | Initiation | 75.53 | |
523 | Sauropod | 75.5 | |
524 | Renaissauce | 75.5 | |
525 | Inception BA-131 | 75.46 |
Profiles by Favorites
No users found with your keyword
Rank | User | Total Favourites | |
---|---|---|---|
21 | ![]() | cryptocanvas... | 1 |
22 | ![]() | 0xa317d04f34... | 1 |
23 | ![]() | digitaldawn-... | 1 |
24 | ![]() | spectralis | 1 |
25 | ![]() | the-admin | 1 |
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Sales Potential |
---|---|---|---|
521 | A Lot on My Mind | +0.65% | |
522 | Up | +0.65% | |
523 | Magical Things | +0.65% | |
524 | decrepitus nuntius | +0.65% | |
525 | Klaro Malva no se lo cree | +0.65% |
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Value Score |
---|---|---|---|
521 | ![]() | La Donna Bella | 75.55 |
522 | Initiation | 75.53 | |
523 | Sauropod | 75.5 | |
524 | Renaissauce | 75.5 | |
525 | Inception BA-131 | 75.46 |
No users found with your keyword
Rank | User | Total Favourites | |
---|---|---|---|
21 | ![]() | cryptocanvas... | 1 |
22 | ![]() | 0xa317d04f34... | 1 |
23 | ![]() | digitaldawn-... | 1 |
24 | ![]() | spectralis | 1 |
25 | ![]() | the-admin | 1 |
No users found with your keyword
Rank | User | Total Wins | |
---|---|---|---|
56 | ![]() | ImpairedPoet... | 6 |
57 | ![]() | VIP CLUB SKu... | 5 |
58 | ![]() | Chisky | 5 |
59 | ![]() | Lyra | 5 |
60 | ![]() | pablo pickax... | 4 |