Items by Sales Potentials
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Sales Potential |
---|---|---|---|
66 | Gestures and Mimics and The Performer | +0.65% | |
67 | Fucking Desire | +0.65% | |
68 | HiveG Source | +0.65% | |
69 | Lion - Pollution in Nature | +0.65% | |
70 | Aphasia VI | +0.65% |
Items by Value Scores
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Value Score |
---|---|---|---|
66 | What's on Freud's Mind? | 94.22 | |
67 | Frozen Patience | 94.22 | |
68 | ![]() | NiftieWorld #1048 | 94.22 |
69 | Self-portrait in 2020 | 94.17 | |
70 | Tesseract X APY Vision | 94.17 |
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Sales Potential |
---|---|---|---|
66 | Gestures and Mimics and The Performer | +0.65% | |
67 | Fucking Desire | +0.65% | |
68 | HiveG Source | +0.65% | |
69 | Lion - Pollution in Nature | +0.65% | |
70 | Aphasia VI | +0.65% |
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Value Score |
---|---|---|---|
66 | What's on Freud's Mind? | 94.22 | |
67 | Frozen Patience | 94.22 | |
68 | ![]() | NiftieWorld #1048 | 94.22 |
69 | Self-portrait in 2020 | 94.17 | |
70 | Tesseract X APY Vision | 94.17 |