Items by Sales Potentials
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Sales Potential |
---|---|---|---|
886 | ![]() | NiftieWorld #1056 | +0.65% |
887 | Corrupt stained glass #7 | +0.65% | |
888 | ![]() | NiftieWorld #1050 | +0.65% |
889 | ![]() | NiftieWorld #1045 | +0.65% |
890 | ![]() | Kittys way to heavean | +0.65% |
Items by Value Scores
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Value Score |
---|---|---|---|
886 | Polygon unique-prime-factorization n=10013 | 56.29 | |
887 | ![]() | NiftieWorld #1039 | 56.29 |
888 | Mr. Penguin | 56.25 | |
889 | New Baby Rattle | 56.25 | |
890 | Angry Jackpot | 56.25 |
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Sales Potential |
---|---|---|---|
886 | ![]() | NiftieWorld #1056 | +0.65% |
887 | Corrupt stained glass #7 | +0.65% | |
888 | ![]() | NiftieWorld #1050 | +0.65% |
889 | ![]() | NiftieWorld #1045 | +0.65% |
890 | ![]() | Kittys way to heavean | +0.65% |
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Value Score |
---|---|---|---|
886 | Polygon unique-prime-factorization n=10013 | 56.29 | |
887 | ![]() | NiftieWorld #1039 | 56.29 |
888 | Mr. Penguin | 56.25 | |
889 | New Baby Rattle | 56.25 | |
890 | Angry Jackpot | 56.25 |