Items by Sales Potentials
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Sales Potential |
---|---|---|---|
891 | ![]() | NiftieWorld #1071 | +0.65% |
892 | ![]() | NiftieWorld #1040 | +0.65% |
893 | ![]() | NiftieWorld #1069 | +0.65% |
894 | ![]() | NiftieWorld #1031 | +0.65% |
895 | ![]() | NiftieWorld #1047 | +0.65% |
Profiles by Wins
No users found with your keyword
Rank | User | Total Wins | |
---|---|---|---|
11 | ![]() | Viktor Koval... | 310 |
12 | ![]() | ChromaCraft ... | 291 |
13 | ![]() | trendhub | 283 |
14 | ![]() | Naomi Tanaka | 265 |
15 | ![]() | DigitalDawn ... | 251 |
Items by Value Scores
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Value Score |
---|---|---|---|
891 | La Chola Sin Cabeza | 56.29 | |
892 | Measuring Both Wings | 56.29 | |
893 | ![]() | Dance of Colors v18 | 56.29 |
894 | Polygon unique-prime-factorization n=10013 | 56.29 | |
895 | Dark side of the moon | 56.25 |
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Sales Potential |
---|---|---|---|
891 | ![]() | NiftieWorld #1071 | +0.65% |
892 | ![]() | NiftieWorld #1040 | +0.65% |
893 | ![]() | NiftieWorld #1069 | +0.65% |
894 | ![]() | NiftieWorld #1031 | +0.65% |
895 | ![]() | NiftieWorld #1047 | +0.65% |
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Value Score |
---|---|---|---|
891 | La Chola Sin Cabeza | 56.29 | |
892 | Measuring Both Wings | 56.29 | |
893 | ![]() | Dance of Colors v18 | 56.29 |
894 | Polygon unique-prime-factorization n=10013 | 56.29 | |
895 | Dark side of the moon | 56.25 |
No users found with your keyword
Rank | User | Total Wins | |
---|---|---|---|
11 | ![]() | Viktor Koval... | 310 |
12 | ![]() | ChromaCraft ... | 291 |
13 | ![]() | trendhub | 283 |
14 | ![]() | Naomi Tanaka | 265 |
15 | ![]() | DigitalDawn ... | 251 |