Items by Sales Potentials
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Sales Potential |
---|---|---|---|
106 | Corrupt stained glass #17 | +0.65% | |
107 | Angels of Ukraine V.1 | +0.65% | |
108 | Loanary | +0.65% | |
109 | ![]() | NiftieWorld #1070 | +0.65% |
110 | ![]() | Panther Queen | +0.65% |
Items by Value Scores
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Value Score |
---|---|---|---|
106 | Self Portrait of the Young Munch | 97.63 | |
107 | X Y Dead | 97.57 | |
108 | ![]() | NiftieWorld #1050 | 97.55 |
109 | Metacurse | 97.35 | |
110 | Did he really jump? | 97.25 |
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Sales Potential |
---|---|---|---|
106 | Corrupt stained glass #17 | +0.65% | |
107 | Angels of Ukraine V.1 | +0.65% | |
108 | Loanary | +0.65% | |
109 | ![]() | NiftieWorld #1070 | +0.65% |
110 | ![]() | Panther Queen | +0.65% |
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Value Score |
---|---|---|---|
106 | Self Portrait of the Young Munch | 97.63 | |
107 | X Y Dead | 97.57 | |
108 | ![]() | NiftieWorld #1050 | 97.55 |
109 | Metacurse | 97.35 | |
110 | Did he really jump? | 97.25 |