Items by Sales Potentials
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Sales Potential |
---|---|---|---|
126 | Invader | +0.65% | |
127 | Colorful Night | +0.65% | |
128 | MaryAnne | +0.65% | |
129 | There for you. | +0.65% | |
130 | ONEDAY// | +0.65% |
Profiles by Wins
No users found with your keyword
Rank | User | Total Wins | |
---|---|---|---|
21 | ![]() | TASSILO | 185 |
22 | ![]() | OldSmileProj... | 176 |
23 | ![]() | Katharina Br... | 166 |
24 | ![]() | Matej | 163 |
25 | ![]() | 0x1971c1b0c3... | 160 |
Items by Value Scores
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Value Score |
---|---|---|---|
126 | Fantasy animal tribe | 91.27 | |
127 | Fumi | 91.22 | |
128 | GodJira Gen 2 #1302 | 91.22 | |
129 | ![]() | Sprotolady #1617 | 91.12 |
130 | ![]() | Sprotolady #1617 | 91.12 |
Profiles by Favorites
No users found with your keyword
Rank | User | Total Favourites | |
---|---|---|---|
16 | ![]() | naomi-tanaka | 2 |
17 | ![]() | oldsmileproj... | 2 |
18 | ![]() | oliver-lund | 2 |
19 | ![]() | tranzenta | 2 |
20 | ![]() | tazz | 2 |
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Sales Potential |
---|---|---|---|
126 | Invader | +0.65% | |
127 | Colorful Night | +0.65% | |
128 | MaryAnne | +0.65% | |
129 | There for you. | +0.65% | |
130 | ONEDAY// | +0.65% |
No NFTs found with your keyword
Rank | Item | Name | Value Score |
---|---|---|---|
126 | Fantasy animal tribe | 91.27 | |
127 | Fumi | 91.22 | |
128 | GodJira Gen 2 #1302 | 91.22 | |
129 | ![]() | Sprotolady #1617 | 91.12 |
130 | ![]() | Sprotolady #1617 | 91.12 |
No users found with your keyword
Rank | User | Total Favourites | |
---|---|---|---|
16 | ![]() | naomi-tanaka | 2 |
17 | ![]() | oldsmileproj... | 2 |
18 | ![]() | oliver-lund | 2 |
19 | ![]() | tranzenta | 2 |
20 | ![]() | tazz | 2 |
No users found with your keyword
Rank | User | Total Wins | |
---|---|---|---|
21 | ![]() | TASSILO | 185 |
22 | ![]() | OldSmileProj... | 176 |
23 | ![]() | Katharina Br... | 166 |
24 | ![]() | Matej | 163 |
25 | ![]() | 0x1971c1b0c3... | 160 |